歡迎光臨 [ 無錫鴻海設備科技有限公司 ] 官方網站!
型號 | FZH-300 | FZH-500 | FZH-1000 | FZH-1500 | FZH-2000 | FZH-3000 |
混合桶容積 L | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
大裝料容積 L | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
大裝料重量 KG | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
主軸轉速 r/min | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
電機功率 KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
重量 KG | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
外形尺寸 (長*寬*高mm) |
1850*1280*1980 | 2200*1530*2220 | 2800*2000*2820 | 2930*2300*2950 | 3100*2460*3160 | 3350*2820*3800 |